Horários e Itinerários da Linha 1036-10 COHAB Brasilândia – Conexão Vl. Iório: Tudo o que Você Precisa Saber

A linha 1036-10, da SPTrans e operada pela empresa Norte Buss Transportes S.A., pertencente ao Consórcio Transnoroeste, conecta a COHAB BRASILÂNDIA à CONEXÃO VL. IÓRIO, oferecendo aos usuários uma opção de transporte eficiente para o trajeto diário entre esses dois pontos. Com horários adaptados para a demanda de diferentes períodos do dia, a linha garante acessibilidade e conveniência para quem depende do transporte público.
- Publicidade -
Horários de operação da Linha 1036-10
A linha 1036-10 opera de segunda a domingo, com horários distintos para dias úteis, sábados e feriados. Abaixo estão os detalhes dos horários de funcionamento para cada tipo de dia:
Dia | Primeira saída Conexão Vl. Iório | Última saída Conexão Vl. Iório | Primeira saída COHAB Brasilândia | Última saída COHAB Brasilândia |
---|---|---|---|---|
Dias úteis | 04:10 | 01:10 | 03:45 | 00:45 |
Sábados | 04:25 | 01:05 | 04:00 | 00:40 |
Domingos e Feriados | 04:40 | 01:05 | 04:15 | 00:40 |
Horários – Dias Úteis
COHAB Brasilândia → Conexão Vl. Iório
03:45 | 04:00 | 04:10 | 04:20 | 04:30 |
04:40 | 04:50 | 05:00 | 05:08 | 05:16 |
05:24 | 05:30 | 05:35 | 05:40 | 05:45 |
05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:04 | 06:08 |
06:12 | 06:16 | 06:20 | 06:24 | 06:28 |
06:32 | 06:36 | 06:40 | 06:44 | 06:48 |
06:52 | 06:56 | 07:00 | 07:05 | 07:10 |
07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 |
07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 |
08:06 | 08:12 | 08:18 | 08:24 | 08:30 |
08:36 | 08:42 | 08:48 | 08:54 | 09:00 |
09:08 | 09:16 | 09:24 | 09:32 | 09:40 |
09:48 | 09:56 | 10:04 | 10:12 | 10:20 |
10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 |
11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 |
12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 |
13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 |
13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 |
14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:08 | 15:16 |
15:24 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | 15:54 |
16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 |
16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 |
16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 |
17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 |
17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 |
18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 |
18:30 | 18:36 | 18:42 | 18:48 | 18:54 |
19:00 | 19:08 | 19:16 | 19:24 | 19:32 |
19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:12 | 20:24 |
20:36 | 20:48 | 21:00 | 21:15 | 21:30 |
21:45 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 |
23:20 | 23:40 | 00:00 | 00:20 | 00:45 |
Conexão Vl. Iório → COHAB Brasilândia
04:10 | 04:25 | 04:35 | 04:45 | 04:55 |
05:05 | 05:15 | 05:27 | 05:38 | 05:46 |
05:54 | 06:00 | 06:05 | 06:10 | 06:15 |
06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:34 | 06:38 |
06:42 | 06:46 | 06:50 | 06:54 | 06:58 |
07:02 | 07:06 | 07:10 | 07:14 | 07:18 |
07:22 | 07:26 | 07:30 | 07:35 | 07:40 |
07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 |
08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 |
08:36 | 08:42 | 08:48 | 08:54 | 09:00 |
09:06 | 09:12 | 09:18 | 09:24 | 09:30 |
09:38 | 09:46 | 09:54 | 10:02 | 10:10 |
10:18 | 10:26 | 10:34 | 10:42 | 10:50 |
11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 |
11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 |
12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 |
13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 |
14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 |
15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:38 | 15:46 |
15:54 | 16:02 | 16:10 | 16:18 | 16:24 |
16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 |
16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 |
17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 |
17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 |
18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 |
18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:18 | 19:24 |
19:30 | 19:38 | 19:46 | 19:54 | 20:02 |
20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:42 | 20:54 |
21:06 | 21:15 | 21:25 | 21:40 | 21:55 |
22:10 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 |
23:45 | 00:05 | 00:25 | 00:45 | 01:10 |
SÁBADO
Conexão VL. Iório → COHAB Brasilândia
04:25 | 04:37 | 04:49 | 05:01 | 05:13 |
05:28 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 |
06:20 | 06:30 | 06:37 | 06:45 | 06:52 |
07:00 | 07:07 | 07:15 | 07:22 | 07:30 |
07:37 | 07:45 | 07:52 | 08:00 | 08:07 |
08:15 | 08:22 | 08:30 | 08:37 | 08:45 |
08:52 | 09:00 | 09:07 | 09:15 | 09:22 |
09:30 | 09:37 | 09:45 | 09:52 | 10:00 |
10:07 | 10:15 | 10:22 | 10:30 | 10:37 |
10:45 | 10:52 | 11:00 | 11:07 | 11:15 |
11:22 | 11:30 | 11:37 | 11:45 | 11:52 |
12:00 | 12:07 | 12:15 | 12:22 | 12:30 |
12:37 | 12:45 | 12:52 | 13:00 | 13:07 |
13:15 | 13:22 | 13:30 | 13:37 | 13:45 |
13:52 | 14:00 | 14:07 | 14:15 | 14:22 |
14:30 | 14:37 | 14:45 | 14:52 | 15:00 |
15:07 | 15:15 | 15:22 | 15:30 | 15:37 |
15:45 | 15:52 | 16:00 | 16:07 | 16:15 |
16:22 | 16:30 | 16:37 | 16:45 | 16:52 |
17:00 | 17:07 | 17:15 | 17:22 | 17:30 |
17:38 | 17:46 | 17:54 | 18:02 | 18:10 |
18:18 | 18:26 | 18:34 | 18:42 | 18:50 |
19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:42 |
19:54 | 20:06 | 20:18 | 20:30 | 20:42 |
20:54 | 21:06 | 21:18 | 21:30 | 21:45 |
22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:50 | 23:10 |
23:25 | 23:50 | 00:15 | 00:40 | 01:05 |
Conexão VL. Iório → COHAB Brasilândia
04:25 | 04:37 | 04:49 | 05:01 | 05:13 |
05:28 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 |
06:20 | 06:30 | 06:37 | 06:45 | 06:52 |
07:00 | 07:07 | 07:15 | 07:22 | 07:30 |
07:37 | 07:45 | 07:52 | 08:00 | 08:07 |
08:15 | 08:22 | 08:30 | 08:37 | 08:45 |
08:52 | 09:00 | 09:07 | 09:15 | 09:22 |
09:30 | 09:37 | 09:45 | 09:52 | 10:00 |
10:07 | 10:15 | 10:22 | 10:30 | 10:37 |
10:45 | 10:52 | 11:00 | 11:07 | 11:15 |
11:22 | 11:30 | 11:37 | 11:45 | 11:52 |
12:00 | 12:07 | 12:15 | 12:22 | 12:30 |
12:37 | 12:45 | 12:52 | 13:00 | 13:07 |
13:15 | 13:22 | 13:30 | 13:37 | 13:45 |
13:52 | 14:00 | 14:07 | 14:15 | 14:22 |
14:30 | 14:37 | 14:45 | 14:52 | 15:00 |
15:07 | 15:15 | 15:22 | 15:30 | 15:37 |
15:45 | 15:52 | 16:00 | 16:07 | 16:15 |
16:22 | 16:30 | 16:37 | 16:45 | 16:52 |
17:00 | 17:07 | 17:15 | 17:22 | 17:30 |
17:38 | 17:46 | 17:54 | 18:02 | 18:10 |
18:18 | 18:26 | 18:34 | 18:42 | 18:50 |
19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:42 |
19:54 | 20:06 | 20:18 | 20:30 | 20:42 |
20:54 | 21:06 | 21:18 | 21:30 | 21:45 |
22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:50 | 23:10 |
23:25 | 23:50 | 00:15 | 00:40 | 01:05 |
DOMINGOS/FERIADOS
COHAB Brasilândia → Conexão VL. Iório
04:15 | 04:48 | 05:15 | 05:48 | 06:13 |
06:43 | 07:09 | 07:38 | 08:06 | 08:36 |
09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 |
11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 |
14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 |
16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 |
19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 |
21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 |
Conexão VL. Iório → COHAB Brasilândia
04:40 | 05:05 | 05:33 | 05:55 | 06:15 |
06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 |
08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 |
09:30 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:18 |
10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:18 |
11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 |
12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 |
13:30 | 13:42 | 13:54 | 14:06 | 14:18 |
14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:18 |
15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 |
16:30 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:18 |
17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 |
18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:50 |
20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 |
21:50 | 22:15 | 22:40 | 23:08 | 23:35 |
00:05 | 00:35 | 01:05 |
Tempo Estimado de Viagem
A linha 1036/10 oferece tempos de viagem adequados para os diferentes períodos do dia:
- Segunda a Sexta-feira:
- Manhã: 40 minutos
- Entre Pico: 35 minutos
- Tarde: 40 minutos
- Sábado:
- Manhã: 35 minutos
- Entre Pico: 35 minutos
- Tarde: 30 minutos
- Domingo e Feriado:
- Manhã: 34 minutos
- Entre Pico: 37 minutos
- Tarde: 36 minutos
Itinerário da Linha 1036-10
A linha 1036/10 percorre diversas ruas e avenidas em ambos os sentidos, garantindo um trajeto ágil e eficiente. Abaixo estão os itinerários completos da linha:
- Publicidade -
Sentido COHAB BRASILÂNDIA:
- COHAB BRASILÂNDIA
- R. INTERATIVA
- R. VALE DO SOL
- R. ILHA DA JUVENTUDE
- R. EXPEDITO RIBEIRO DE SOUZA
- R. TOMÁS NABUCO
- R. ANA MOREIRA DOS SANTOS MATTOS
- AV. ELÍSIO TEIXEIRA LEITE
- R. HORTOLÂNDIA
- R. CINCO
- R. PROF. JOSÉ LOURENÇO
- PÇA. VINTE E CINCO DE NOVEMBRO
- R. DR. JOY ARRUDA
- R. PROF. GIORGIO LEVY
- R. DR. JOÃO TONIOLO
- PÇA. ANTERO FERREIRA DE BRITO
- R. DR. EDMUNDO BITENCOURT
- R. ADELE ZARZUR
- BERTÓPOLIS
- AV. FUAD LUTFALLA
- PÇA. MONS. ESCRIVA
- AV. FUAD LUTFALLA
- R. DEZENOVE DE JULHO
- PÇA. MONS. ESCRIVA
Sentido CONEXÃO VL. IÓRIO:
- CONEXÃO VL. IÓRIO
- R. INTERATIVA
- R. VALE DO SOL
- R. ILHA DA JUVENTUDE
- R. EXPEDITO RIBEIRO DE SOUZA
- R. TOMÁS NABUCO
- R. ANA MOREIRA DOS SANTOS MATTOS
- AV. ELÍSIO TEIXEIRA LEITE
- R. HORTOLÂNDIA
- R. CINCO
- R. PROF. JOSÉ LOURENÇO
- PÇA. VINTE E CINCO DE NOVEMBRO
- R. DR. JOY ARRUDA
- R. PROF. GIORGIO LEVY
- R. DR. JOÃO TONIOLO
- PÇA. ANTERO FERREIRA DE BRITO
- R. DR. EDMUNDO BITENCOURT
- R. ADELE ZARZUR
- BERTÓPOLIS
- AV. FUAD LUTFALLA
- PÇA. MONS. ESCRIVA
- AV. FUAD LUTFALLA
- R. DEZENOVE DE JULHO
- PÇA. MONS. ESCRIVA
Considerações Finais
A Linha 1036-10 oferece uma cobertura robusta e horários adaptados às necessidades da população de São Paulo. Com uma grande frequência de partidas nos horários de pico e uma vasta rede de paradas, ela é uma opção confiável para quem precisa se deslocar entre COHAB BRASILÂNDIA e CONEXÃO VL. IÓRIO.
Lembre-se: A qualquer momento, os horários programados podem ser alterados por fatores externos, como o tráfego, portanto, é sempre bom consultar os horários atualizados com a SPTrans.
Veja também:
- Horários e Itinerários do Ônibus Gratuito do Cantareira Norte Shopping
- Linha 1021/10 COHAB Brasilândia – Terminal Pirituba: horários e itinerários
- Quais são as estações da Linha 6-Laranja de Metrô? Confira